<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arne heise &#8211; spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft</title>
	<atom:link href="https://www.spw.de/tag/arne-heise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spw.de</link>
	<description>Verein zur Förderung von Demokratie und Völkerverständigung Bielefeld e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 09:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.spw.de/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Logo_Vektor-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>arne heise &#8211; spw – Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft</title>
	<link>https://www.spw.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Makroökonomische Effekte des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität</title>
		<link>https://www.spw.de/makrooekonomische-effekte-des-sondervermoegens-infrastruktur-und-klimaneutralitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion spw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[arne heise]]></category>
		<category><![CDATA[heft 267]]></category>
		<category><![CDATA[Sondervermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spw.de/?p=8743</guid>

					<description><![CDATA[2/26 Makroökonomische Effekte des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität  #analyse #spw      Analyse   Heft 2/26 Foto: © privat  Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.  VON Arne Heise Zusammenfassung Das Sondervermögen bleibt das richtige Signal, um Transformation und Modernisierung voranzubringen. Entscheidend für  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentenpaket, Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit – die Quadratur des Kreises?</title>
		<link>https://www.spw.de/rentenpaket-generationengerechtigkeit-und-nachhaltigkeit-die-quadratur-des-kreises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion spw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[arne heise]]></category>
		<category><![CDATA[heft262]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spw.de/?p=8333</guid>

					<description><![CDATA[1/26  Rentenpaket, Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit – die Quadratur des Kreises?  #analyse #spw      Analyse    Heft 1/26 Foto: © privat  Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.  VON Arne Heise Einleitung  Der frühere CDU-Sozialminister Norbert Blüm wurde berühmt für  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordoliberales Murmeltier</title>
		<link>https://www.spw.de/ordoliberales-murmeltier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion spw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[arne heise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spw.de/?p=8269</guid>

					<description><![CDATA[DIE „WACHSTUMSAGENDA“ VON WIRTSCHAFTSMINISTERIN REICHE – UND EWIG GRÜSST DAS ORDOLIBERALE MURMELTIER?  #analyse #spw       Analyse    Foto: © privat  Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.   VON Arne heise  Einleitung Wenn die aktuelle Prognose stimmt und die  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quo vadis, Deutschland?</title>
		<link>https://www.spw.de/quo-vadis-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spw_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 15:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[arne heise]]></category>
		<category><![CDATA[heft262]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spw.de/spw-relaunch/?p=3522</guid>

					<description><![CDATA[Heft262 - 01/2025 Quo vadis, Deutschland?  #analyse #spw      Analyse   Foto: © priat Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.  VON Arne Heise  Trägt das deutsche Kapitalismusmodell noch? Die gegenwärtige, bereits einige Jahre anhaltende Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft (vgl. Abb. 1) lässt  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hat Europa ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit?</title>
		<link>https://www.spw.de/hat-europa-ein-problem-mit-der-wettbewerbsfaehigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spw_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 22:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[arne heise]]></category>
		<category><![CDATA[heft261]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spw.de/spw-relaunch/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[Heft261 - 04/2024 Hat Europa ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit?  #analyse #spw      Analyse   Foto: © privat Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.  VON Arne Heise Deutschlands Wirtschaft stagniert, die EU zeigt ebenfalls nur wenig Wachstumsdynamik. Was sich als frohe Botschaft der  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
